Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 14.12.2012 15.12.2012 16.12.2012
ADANA AB 7 16 AB 4 15 AB 4 15
ADIYAMAN PB 2 10 AB -1 8 PB -1 7
AFYONKARAHİSAR SİS -5 4 SİS -4 5 SİS -3 8
AĞRI K -7 -3 K -9 -4 K -14 -6
AKSARAY PB -4 3 SİS -4 4 SİS -5 5
AMASYA K 2 4 PB -3 4 PB -3 5
ANKARA PB -5 2 SİS -5 4 SİS -3 5
ANTALYA AB 9 16 AB 8 15 AB 9 16
ARDAHAN K -12 -7 K -13 -8 K -16 -9
ARTVİN K 2 4 K 0 5 K -3 5
AYDIN AB 1 14 AB 2 14 SY 4 15
BALIKESİR SİS -3 8 SİS -2 10 ÇB -2 10
BARTIN PB -1 6 PB -3 7 PB -3 8
BATMAN PB 0 10 AB -2 9 PB -2 9
BAYBURT K -3 -1 ÇB -8 -2 K -9 -2
BİLECİK AB -4 5 AB -3 7 ÇB -3 8
BİNGÖL KKY -3 5 PB -5 3 PB -5 3
BİTLİS ÇB -6 0 PB -9 -2 K -8 -2
BOLU SİS -4 3 SİS -5 6 PB -4 6
DÜZCE SİS 0 8 SİS -1 10 PB -1 11
BURDUR SİS -3 7 SİS -2 9 SİS -1 10
BURSA AB -3 8 AB -1 9 ÇB -1 11
ÇANAKKALE SİS 0 9 SİS 1 10 Y 3 14
ÇANKIRI ÇB -7 2 SİS -7 2 SİS -6 3
ÇORUM K -2 1 PB -8 2 PB -8 2
DENİZLİ AB 0 12 AB 1 13 ÇB 2 14
DİYARBAKIR PB -1 10 AB -1 8 PB -2 8
EDİRNE AB -5 5 AB -5 7 Y -2 8
ELAZIĞ ÇB 0 5 PB -4 4 PB -3 5
ERZİNCAN K -2 3 PB -10 1 K -9 -1
ERZURUM K -12 -3 PB -14 -4 K -16 -4
ESKİŞEHİR PB -5 3 SİS -4 5 SİS -5 7
GAZİANTEP PB 3 9 AB -2 9 PB -1 8
GİRESUN Y 5 7 PB 2 8 PB 3 8
GÜMÜŞHANE K 0 2 ÇB -8 1 K -6 1
HAKKARİ ÇB -4 2 PB -7 1 K -7 1
HATAY AB 8 15 AB 6 12 AB 5 14
IĞDIR Y 0 5 K -2 2 K -8 -1
ISPARTA SİS -4 6 SİS -4 8 SİS -3 10
İSTANBUL AB 1 8 AB 5 10 SY 6 10
İZMİR AB 2 11 AB 2 12 SY 4 13
KAHRAMANMARAŞ AB 2 10 AB 0 11 AB 0 12
KARABÜK SİS -3 4 SİS -6 5 PB -5 7
KARAMAN PB -3 3 SİS -5 3 SİS -5 6
KARS K -12 -5 K -12 -6 K -17 -8
KASTAMONU SİS -3 2 SİS -8 3 PB -7 4
KAYSERİ ÇB -2 2 SİS -6 3 SİS -5 4
KİLİS PB 4 10 AB 2 9 PB 2 9
KIRIKKALE ÇB -6 3 SİS -5 4 SİS -5 6
KIRKLARELİ AB -5 5 AB -3 7 Y 0 6
KIRŞEHİR ÇB -4 2 SİS -5 3 SİS -4 4
KOCAELİ AB 0 7 AB 1 9 ÇB 2 10
KONYA PB -4 3 SİS -5 3 SİS -5 6
KÜTAHYA SİS -5 4 SİS -5 6 SİS -4 7
MALATYA ÇB 1 6 PB -2 5 PB -2 6
MANİSA AB 0 10 AB 0 11 ÇB 3 11
MARDİN PB 2 9 AB 0 7 PB -1 6
MERSİN AB 10 17 AB 10 16 AB 9 15
MUĞLA AB -1 12 AB -1 12 SY 0 13
MUŞ KKY -3 3 PB -5 1 K -7 -1
NEVŞEHİR ÇB -3 2 SİS -4 3 SİS -4 4
NİĞDE PB -3 3 SİS -4 4 SİS -4 5
ORDU Y 4 7 PB 2 8 PB 3 9
OSMANİYE AB 7 15 AB 4 14 AB 6 15
RİZE Y 5 8 Y 2 9 Y 4 9
SAKARYA AB 0 9 AB 0 10 ÇB 1 11
SAMSUN Y 3 8 PB 0 9 PB 2 9
ŞANLIURFA PB 4 12 AB 0 9 PB 0 9
SİİRT PB 1 10 AB -1 8 PB -1 8
SİNOP ÇB 4 8 PB 2 9 PB 3 9
ŞIRNAK ÇB 0 5 PB -2 4 K -3 3
SİVAS K -2 2 SİS -8 2 SİS -7 3
TEKİRDAĞ AB 0 7 AB 4 9 Y 6 9
TOKAT K 1 4 PB -4 5 PB -3 5
TRABZON Y 6 8 ÇB 2 7 Y 4 8
TUNCELİ KKY -1 6 PB -4 4 PB -5 3
UŞAK SİS -5 5 SİS -5 6 SİS -4 7
VAN ÇB -2 4 K -4 2 K -11 2
YALOVA AB 0 7 AB 0 9 ÇB 2 9
YOZGAT K -3 1 SİS -7 2 SİS -6 2
ZONGULDAK PB 0 7 PB 0 8 PB 1 9
(ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, AB-Az Bulutlu, Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı, K-Karlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, SİS-Sisli)