Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 13.11.2012 14.11.2012 15.11.2012
ADANA AB 11 21 PB 11 21 PB 12 22
ADIYAMAN ÇB 10 19 ÇB 7 18 PB 6 17
AFYONKARAHİSAR AB 5 15 PB 4 13 PB 3 13
AĞRI SY 4 8 ÇB 2 8 AB 3 8
AKSARAY AB 6 14 AB 6 15 AB 5 15
AMASYA ÇB 8 15 ÇB 6 13 ÇB 7 13
ANKARA AB 6 17 AB 7 15 AB 6 12
ANTALYA AB 16 25 PB 14 23 ÇB 15 21
ARDAHAN ÇB 1 7 ÇB 2 5 AB 0 3
ARTVİN SY 8 15 SY 8 13 SY 7 11
AYDIN AB 10 24 PB 10 23 PB 11 22
BALIKESİR AB 7 18 SY 8 18 ÇB 10 18
BARTIN PB 6 18 SY 7 15 ÇB 7 17
BATMAN SY 8 15 ÇB 7 17 PB 5 14
BAYBURT SY 5 11 SY 5 10 ÇB 5 10
BİLECİK AB 7 15 SY 7 12 ÇB 6 14
BİNGÖL ÇB 9 16 ÇB 6 13 AB 3 12
BİTLİS SY 6 10 ÇB 5 9 AB 5 8
BOLU PB 5 17 ÇB 4 13 ÇB 4 14
DÜZCE PB 8 20 SY 8 14 ÇB 6 15
BURDUR AB 6 18 PB 6 16 ÇB 4 12
BURSA AB 7 18 SY 9 15 ÇB 10 15
ÇANAKKALE AB 9 17 SY 10 15 SY 8 16
ÇANKIRI AB 6 17 AB 5 15 AB 6 12
ÇORUM ÇB 5 15 SY 4 14 SY 5 12
DENİZLİ AB 9 21 PB 9 19 PB 8 18
DİYARBAKIR ÇB 8 18 ÇB 8 19 PB 7 17
EDİRNE AB 3 15 SY 7 14 ÇB 4 13
ELAZIĞ ÇB 7 16 ÇB 4 16 AB 3 16
ERZİNCAN ÇB 6 13 ÇB 4 12 AB 4 12
ERZURUM ÇB 4 9 ÇB 2 9 AB 1 8
ESKİŞEHİR AB 6 16 AB 5 11 AB 4 12
GAZİANTEP ÇB 11 18 ÇB 10 19 PB 9 18
GİRESUN SY 12 15 SY 11 14 SY 11 12
GÜMÜŞHANE SY 6 11 SY 6 10 ÇB 7 10
HAKKARİ SY 2 10 SY 1 9 AB 0 10
HATAY SY 15 22 PB 14 21 PB 13 21
IĞDIR SY 6 10 ÇB 4 13 AB 3 14
ISPARTA AB 4 18 PB 4 17 ÇB 3 15
İSTANBUL AB 8 17 SY 9 16 SY 8 15
İZMİR AB 12 20 PB 13 21 PB 11 20
KAHRAMANMARAŞ ÇB 10 18 PB 10 17 PB 9 18
KARABÜK PB 7 19 ÇB 8 15 ÇB 6 16
KARAMAN AB 4 13 AB 2 14 AB 2 14
KARS ÇB 1 8 ÇB 1 8 AB 3 7
KASTAMONU PB 5 16 ÇB 4 11 ÇB 3 12
KAYSERİ AB 3 13 ÇB 2 12 AB 2 13
KİLİS ÇB 10 18 ÇB 9 18 PB 8 18
KIRIKKALE AB 6 16 AB 6 15 AB 5 13
KIRKLARELİ AB 6 16 SY 8 13 SY 7 13
KIRŞEHİR AB 4 14 AB 3 14 AB 3 13
KOCAELİ AB 9 17 SY 10 15 SY 11 16
KONYA AB 5 14 AB 4 14 AB 4 12
KÜTAHYA AB 5 16 ÇB 5 14 PB 5 13
MALATYA ÇB 7 14 ÇB 6 12 AB 5 15
MANİSA AB 10 19 ÇB 9 19 PB 8 19
MARDİN SY 11 16 ÇB 10 15 PB 11 14
MERSİN AB 13 21 PB 14 21 PB 14 21
MUĞLA AB 8 21 PB 8 22 SY 7 19
MUŞ SY 7 12 ÇB 5 12 AB 6 12
NEVŞEHİR AB 4 12 AB 4 13 AB 5 13
NİĞDE AB 4 12 ÇB 5 12 AB 5 13
ORDU SY 12 15 SY 12 15 SY 11 13
OSMANİYE ÇB 13 20 PB 11 19 PB 11 20
RİZE SY 14 17 SY 13 16 SY 13 15
SAKARYA AB 9 18 SY 8 15 ÇB 9 17
SAMSUN ÇB 11 15 SY 10 14 SY 11 13
ŞANLIURFA ÇB 10 21 ÇB 9 22 PB 9 21
SİİRT ÇB 9 16 ÇB 10 16 PB 9 16
SİNOP PB 12 15 SY 12 15 SY 10 13
ŞIRNAK SY 10 13 ÇB 8 11 AB 8 11
SİVAS AB 4 14 ÇB 3 12 AB 3 12
TEKİRDAĞ AB 10 15 SY 10 17 SY 9 15
TOKAT ÇB 7 15 ÇB 5 14 ÇB 7 13
TRABZON SY 13 16 SY 13 15 SY 12 14
TUNCELİ ÇB 9 16 ÇB 5 15 AB 5 14
UŞAK AB 3 18 PB 5 17 PB 5 15
VAN SY 5 11 ÇB 3 11 AB 5 10
YALOVA AB 7 17 SY 10 16 SY 11 16
YOZGAT AB 4 11 AB 4 11 AB 2 9
ZONGULDAK PB 8 16 SY 9 14 ÇB 8 15
(AB-Az Bulutlu ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı)