ÖNE ÇIKANLAR :
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 10 Mart 2013 Pazar 17:44

Spor Toto 2. Lig'de görünüm


Spor Toto 2. Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Balıkesirspor, Kırmızı Grup'ta ise Polatlı BUGSAŞ Spor lider durumda bulunuyor.
     Ligde puan durumu şöyle:
    
     -Beyaz Grup-
    
     TAKIMLAR O G B M A Y AV P
     --------------------------------------------------------------------
     1. BALIKESİRSPOR 22 13 7 2 29 12 17 46
     2. İNEGÖLSPOR 23 12 6 5 33 22 11 42
     3. TOKATSPOR 23 11 6 6 37 27 10 39
     4. KIRKLARELİSPOR 23 10 8 5 23 18 5 38
     5. ALANYASPOR 23 10 5 8 24 17 7 35
     6. YENİ MALATYASPOR 22 8 10 4 28 17 11 34
     7. ALTAY 23 8 9 6 27 22 5 33
     8. KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. 23 8 9 6 31 31 0 33
     9. BAYRAMPAŞA 23 8 7 8 29 25 4 31
     10. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 22 9 4 9 19 23 -4 31
     11. EYÜPSPOR 22 7 7 8 23 27 -4 28
     12. OFSPOR 22 7 3 12 22 35 -13 24
     13. ANADOLU SELÇUKLUSPOR 23 5 7 11 19 26 -7 22
     14. DENİZLİ BELEDİYESPOR 22 5 7 10 20 33 -13 22
     15. ÇAMLIDERE ŞEKERSPOR 23 5 6 12 15 23 -8 21
     16. KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ 22 5 6 11 22 34 -12 21
     17. GAZİOSMANPAŞA 23 3 9 11 20 29 -9 18
    
     -Kırmızı Grup-
    
     TAKIMLAR O G B M A Y AV P
     --------------------------------------------------------------------
     1. POLATLI BUGSAŞSPOR 22 11 9 2 31 18 13 42
     2. TEPECİKSPOR A.Ş. 23 12 5 6 33 23 10 41
     3. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 23 11 7 5 34 23 11 40
     4. FETHİYESPOR 23 11 6 6 36 22 14 39
     5. HATAYSPOR 22 9 12 1 28 16 12 39
     6. ÇANKIRISPOR 23 9 7 7 26 26 0 34
     7. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 23 8 9 6 32 24 8 33
     8. BANDIRMASPOR 22 7 11 4 27 23 4 32
     9. PENDİKSPOR 23 8 6 9 23 21 2 30
     10. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 23 7 7 9 18 22 -4 28
     11. TARSUS İDMAN YURDU 22 7 6 9 22 23 -1 27
     12. TURGUTLUSPOR 23 6 8 9 23 28 -5 26
     13. BOZÜYÜKSPOR 22 6 6 10 20 25 -5 24
     14. SARIYER 22 4 10 8 26 33 -7 22
     15. ÜNYESPOR 22 4 10 8 16 26 -10 22
     16. GİRESUNSPOR 23 5 5 13 20 33 -13 20
     17. SAKARYASPOR A.Ş. 23 2 6 15 19 48 -29 12
    
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER