Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 24.01.2013 25.01.2013 26.01.2013
ADANA ÇB 10 15 SY 9 17 SY 9 18
ADIYAMAN SY 6 11 HSY 8 13 SY 6 14
AFYONKARAHİSAR SY 4 11 SY 3 11 SY 2 7
AĞRI K -4 3 K -6 3 K -4 3
AKSARAY ÇB 5 13 Y 4 13 Y 3 14
AMASYA ÇB 5 14 SY 5 15 ÇB 5 15
ANKARA ÇB 4 11 Y 4 11 Y 4 10
ANTALYA SY 12 17 KSY 10 17 SY 10 16
ARDAHAN K -7 4 K -8 0 K -8 2
ARTVİN Y 6 10 Y 5 8 ÇB 4 9
AYDIN KSY 9 15 SY 8 15 SY 9 13
BALIKESİR SY 8 15 SY 7 14 Y 6 10
BARTIN SY 6 18 SY 8 16 SY 6 15
BATMAN SY 6 13 HSY 5 12 SY 5 13
BAYBURT KKY -3 5 KKY -3 4 ÇB -3 4
BİLECİK SY 5 12 SY 6 12 Y 6 10
BİNGÖL KKY -1 5 KKY 2 6 Y 3 6
BİTLİS K -3 4 K -1 4 KKY 0 5
BOLU SY 1 11 SY 4 13 SY 3 12
DÜZCE SY 5 15 SY 6 15 SY 6 14
BURDUR SY 5 11 SY 4 10 Y 2 8
BURSA SY 10 15 SY 8 16 Y 8 14
ÇANAKKALE KSY 10 14 SY 10 14 Y 8 13
ÇANKIRI ÇB 2 11 Y 2 11 Y 1 10
ÇORUM ÇB 1 11 SY 3 10 ÇB 3 12
DENİZLİ SY 8 16 SY 8 15 SY 7 13
DİYARBAKIR SY 3 10 HSY 4 11 SY 4 12
EDİRNE KSY 8 13 SY 5 12 Y 7 8
ELAZIĞ KKY 2 9 Y 4 8 Y 5 9
ERZİNCAN K -2 5 K -2 5 KKY -2 6
ERZURUM K -5 3 K -7 1 K -8 2
ESKİŞEHİR Y 3 11 Y 4 10 Y 3 9
GAZİANTEP SY 4 10 HSY 6 12 SY 5 12
GİRESUN SY 10 15 SY 10 17 ÇB 11 17
GÜMÜŞHANE KKY 2 8 KKY 1 7 ÇB 1 7
HAKKARİ K -2 3 K -2 3 K -1 4
HATAY SY 9 14 SY 8 16 SY 7 16
IĞDIR ÇB -2 6 KKY -2 7 K -1 7
ISPARTA SY 4 10 SY 3 10 Y 2 8
İSTANBUL KSY 7 12 SY 8 13 SY 8 13
İZMİR KSY 11 16 SY 10 15 SY 10 13
KAHRAMANMARAŞ SY 5 11 SY 7 13 SY 7 13
KARABÜK ÇB 5 13 SY 5 15 SY 4 14
KARAMAN ÇB 5 12 Y 4 13 Y 4 12
KARS ÇB -8 2 K -10 0 K -8 1
KASTAMONU ÇB 1 11 SY 3 10 ÇB 2 10
KAYSERİ ÇB 3 11 Y 2 9 Y 1 10
KİLİS SY 6 12 HSY 6 14 SY 5 12
KIRIKKALE ÇB 3 12 Y 4 12 Y 4 13
KIRKLARELİ KSY 7 13 SY 7 12 Y 6 8
KIRŞEHİR ÇB 3 11 Y 3 11 Y 3 12
KOCAELİ SY 8 16 SY 10 16 Y 10 15
KONYA ÇB 7 11 Y 3 12 Y 2 10
KÜTAHYA SY 3 10 SY 5 9 SY 3 7
MALATYA KKY 2 8 Y 4 8 Y 3 8
MANİSA SY 10 16 SY 8 15 SY 7 13
MARDİN SY 5 11 HSY 7 12 SY 6 13
MERSİN ÇB 11 16 SY 10 17 SY 10 16
MUĞLA KSY 7 12 SY 6 12 SY 5 9
MUŞ K -3 4 K -1 4 KKY 0 5
NEVŞEHİR ÇB 3 11 Y 4 10 Y 3 10
NİĞDE ÇB 3 11 Y 3 12 Y 2 10
ORDU ÇB 10 18 SY 12 19 ÇB 12 17
OSMANİYE SY 8 14 SY 8 14 SY 7 15
RİZE SY 9 15 SY 9 16 ÇB 8 15
SAKARYA SY 9 17 SY 11 17 Y 12 18
SAMSUN ÇB 11 18 SY 10 19 ÇB 10 19
ŞANLIURFA SY 7 13 HSY 7 14 SY 6 15
SİİRT SY 5 10 HSY 5 12 SY 4 13
SİNOP ÇB 8 16 SY 9 15 ÇB 9 16
ŞIRNAK KKY 3 7 Y 4 9 Y 3 9
SİVAS KKY -1 6 KKY 2 7 KKY 1 7
TEKİRDAĞ KSY 7 12 SY 7 13 Y 7 10
TOKAT ÇB 5 13 SY 7 14 ÇB 6 14
TRABZON SY 9 15 SY 12 19 ÇB 11 19
TUNCELİ KKY -1 5 KKY 1 7 Y 2 7
UŞAK SY 4 10 SY 3 11 SY 3 8
VAN KKY -3 5 KKY -1 6 KKY 0 6
YALOVA KSY 9 15 SY 9 16 Y 9 15
YOZGAT ÇB -1 8 Y 3 8 Y 2 9
ZONGULDAK SY 9 16 SY 9 14 SY 8 14
(ÇB-Çok Bulutlu, Y-Yağışlı, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, K-Karlı)