Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 14.11.2012 15.11.2012 16.11.2012
ADANA AB 11 23 AB 11 23 AB 11 24
ADIYAMAN AB 10 18 PB 9 18 AB 9 17
AFYONKARAHİSAR SİS 4 14 SİS 3 14 SİS 5 15
AĞRI ÇB 2 9 AB 0 9 PB 0 10
AKSARAY AB 6 13 AB 5 13 AB 5 14
AMASYA ÇB 7 15 PB 8 14 ÇB 9 16
ANKARA SİS 5 15 SİS 6 13 SİS 5 13
ANTALYA AB 16 25 AB 15 24 PB 15 23
ARDAHAN ÇB 0 6 PB 1 7 PB -1 7
ARTVİN SY 10 14 SY 9 15 ÇB 7 16
AYDIN AB 11 21 AB 11 20 ÇB 12 21
BALIKESİR ÇB 6 15 SİS 6 17 ÇB 7 18
BARTIN ÇB 6 16 PB 7 18 PB 6 18
BATMAN PB 9 16 PB 9 17 AB 8 17
BAYBURT Y 5 11 ÇB 5 12 ÇB 6 13
BİLECİK ÇB 6 12 SİS 5 14 ÇB 6 15
BİNGÖL PB 6 17 AB 5 16 AB 4 16
BİTLİS PB 3 9 AB 2 10 AB 2 11
BOLU ÇB 4 13 SİS 5 15 SİS 4 15
DÜZCE ÇB 7 16 PB 6 18 PB 7 19
BURDUR AB 6 18 AB 6 18 PB 5 17
BURSA SY 8 15 SİS 7 17 ÇB 6 17
ÇANAKKALE ÇB 11 15 PB 10 16 ÇB 12 17
ÇANKIRI SİS 2 14 SİS 4 12 SİS 3 13
ÇORUM SİS 4 13 PB 5 12 ÇB 5 14
DENİZLİ PB 10 20 AB 9 20 PB 10 19
DİYARBAKIR AB 8 19 PB 7 18 AB 6 19
EDİRNE SY 7 15 SY 5 14 ÇB 6 16
ELAZIĞ PB 6 16 AB 5 16 AB 5 17
ERZİNCAN PB 4 13 AB 2 13 PB 3 14
ERZURUM ÇB 1 9 PB 1 10 PB -1 11
ESKİŞEHİR SİS 2 12 SİS 3 13 SİS 4 14
GAZİANTEP AB 8 19 PB 9 18 AB 8 17
GİRESUN SY 11 15 PB 12 16 ÇB 12 17
GÜMÜŞHANE Y 6 11 ÇB 5 12 ÇB 6 13
HAKKARİ Y 2 10 AB 1 11 AB 0 12
HATAY AB 12 21 AB 12 22 AB 11 22
IĞDIR ÇB 5 13 AB 3 14 PB 2 13
ISPARTA AB 5 17 AB 5 17 PB 4 16
İSTANBUL SY 12 17 PB 12 18 ÇB 11 18
İZMİR AB 11 20 AB 10 21 PB 13 22
KAHRAMANMARAŞ AB 10 20 AB 10 20 AB 10 19
KARABÜK ÇB 5 14 PB 6 16 ÇB 5 16
KARAMAN AB 6 12 AB 5 13 AB 4 14
KARS ÇB 1 9 PB 1 9 PB -1 10
KASTAMONU ÇB 1 12 PB 3 13 ÇB 2 14
KAYSERİ SİS 5 12 SİS 3 14 SİS 4 15
KİLİS AB 9 18 PB 9 18 AB 8 17
KIRIKKALE SİS 4 15 SİS 4 14 SİS 3 14
KIRKLARELİ SY 9 14 SY 8 13 ÇB 9 16
KIRŞEHİR AB 6 12 AB 3 11 AB 4 13
KOCAELİ SY 10 16 PB 11 17 ÇB 10 18
KONYA SİS 5 13 SİS 5 12 SİS 5 13
KÜTAHYA SİS 3 13 SİS 4 14 SİS 3 15
MALATYA PB 5 16 AB 6 16 AB 6 17
MANİSA AB 9 19 AB 8 20 PB 10 21
MARDİN AB 9 15 PB 10 14 AB 11 15
MERSİN AB 15 22 AB 15 22 AB 15 23
MUĞLA AB 8 21 AB 8 19 ÇB 7 19
MUŞ PB 4 13 AB 3 14 AB 2 15
NEVŞEHİR AB 5 11 AB 3 13 AB 5 14
NİĞDE SİS 6 11 SİS 4 13 SİS 3 14
ORDU SY 13 16 PB 11 16 ÇB 9 18
OSMANİYE AB 11 21 AB 12 21 AB 10 22
RİZE KSY 13 16 SY 13 15 ÇB 14 17
SAKARYA SY 10 16 PB 12 18 ÇB 11 19
SAMSUN SY 10 16 PB 11 17 ÇB 9 17
ŞANLIURFA AB 10 22 PB 9 21 AB 9 21
SİİRT PB 9 16 PB 8 16 AB 9 17
SİNOP SY 11 15 PB 13 15 ÇB 14 16
ŞIRNAK ÇB 7 15 AB 6 15 AB 6 17
SİVAS SİS 1 12 SİS 1 13 SİS 0 14
TEKİRDAĞ SY 12 16 SY 10 16 ÇB 11 17
TOKAT ÇB 8 15 PB 7 15 ÇB 5 17
TRABZON KSY 14 17 PB 13 17 ÇB 13 18
TUNCELİ PB 7 18 AB 5 17 AB 5 17
UŞAK SİS 6 17 SİS 5 16 SİS 5 16
VAN ÇB 2 11 AB 2 12 AB 1 12
YALOVA SY 10 16 PB 11 18 ÇB 10 18
YOZGAT SİS 4 11 SİS 3 12 SİS 4 13
ZONGULDAK ÇB 10 14 PB 8 16 PB 8 16
(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, Y-Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, SİS-Sisli)