Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 09.01.2013 10.01.2013 11.01.2013
ADANA ÇB 1 9 ÇB 1 9 ÇB 1 10
ADIYAMAN K -2 2 ÇB -1 2 PB -6 1
AFYONKARAHiSAR K -11 -3 PB -9 -1 K -3 4
AĞRI YKY -7 -1 K -10 -4 ÇB -16 -7
AKSARAY YKY -8 -3 ÇB -10 -3 PB -13 1
AMASYA K -2 1 K -5 1 ÇB -7 2
ANKARA K -8 -1 ÇB -9 0 K -7 3
ANTALYA ÇB 1 9 PB 0 10 SY 3 12
ARDAHAN YKY -10 -4 YKY -10 -5 ÇB -12 -3
ARTVİN YKY -2 1 YKY -4 0 K -5 2
AYDIN PB -4 6 ÇB -3 8 Y 0 10
BALIKESİR ÇB -4 1 PB -5 3 KKY -1 6
BARTIN YKY -4 2 K -3 2 KKY -5 5
BATMAN YKY 2 4 K -2 2 PB -9 3
BAYBURT YKY -9 -3 K -9 -4 ÇB -15 -3
BİLECİK K -8 -3 ÇB -10 0 K -7 4
BİNGÖL YKY -5 0 K -7 -3 PB -12 -4
BİTLİS YKY -7 -3 K -9 -3 ÇB -14 -6
BOLU YKY -8 -3 K -7 -1 K -8 1
DÜZCE YKY -4 -2 K -3 0 KKY -4 3
BURDUR ÇB -9 -1 PB -5 0 K -2 3
BURSA K -5 -1 PB -7 2 KKY -2 8
ÇANAKKALE ÇB -2 4 PB -1 7 Y 5 11
ÇANKIRI K -7 -1 ÇB -7 0 ÇB -9 1
ÇORUM K -5 -2 K -8 -1 ÇB -11 -2
DENİZLİ ÇB -4 2 PB -2 5 Y 0 8
DİYARBAKIR K 0 4 K -3 2 PB -7 3
EDİRNE ÇB -5 4 PB -5 6 Y 0 12
ELAZIĞ K -4 3 ÇB -5 2 PB -10 2
ERZİNCAN K -8 -2 K -9 -2 ÇB -14 -1
ERZURUM YKY -10 -5 K -13 -3 ÇB -19 -8
ESKİŞEHİR K -10 -2 ÇB -9 -1 K -6 3
GAZİANTEP K -3 1 ÇB -3 2 PB -6 4
GİRESUN YKY 1 3 K 0 3 ÇB -1 4
GÜMÜŞHANE YKY -9 -3 K -8 -3 ÇB -11 -5
HAKKARİ YKY -4 0 K -6 -3 ÇB -11 -3
HATAY KKY 2 5 ÇB 0 6 ÇB -1 8
IĞDIR YKY -1 3 K -6 -2 ÇB -9 -2
ISPARTA K -10 -2 PB -7 0 K -4 2
İSTANBUL K -3 2 PB -1 5 Y 3 9
İZMİR PB -2 4 ÇB -2 6 Y 2 9
K.MARAŞ K -3 2 ÇB -1 1 ÇB -1 5
KARABÜK YKY -4 1 K -2 2 ÇB -6 5
KARAMAN YKY -9 -3 ÇB -11 -3 ÇB -10 1
KARS YKY -10 -4 K -14 -4 ÇB -20 -6
KASTAMONU YKY -7 -3 K -6 -2 ÇB -11 -1
KAYSERİ YKY -9 -4 K -12 -4 PB -14 -2
KİLİS K -1 5 ÇB -1 6 PB -3 7
KIRIKKALE K -7 -2 ÇB -9 -2 PB -9 -2
KIRKLARELİ ÇB -6 1 PB -5 5 Y 0 10
KIRŞEHİR K -9 -4 ÇB -11 -4 PB -11 -3
KOCAELİ YKY -4 0 ÇB -5 3 Y -2 7
KONYA YKY -8 -3 ÇB -9 -3 ÇB -8 3
KÜTAHYA K -11 -3 PB -9 -1 K -4 4
MALATYA K -6 3 ÇB -6 2 PB -8 3
MANİSA ÇB -3 3 PB -3 5 Y 0 8
MARDİN K -1 0 K -5 -1 PB -9 0
MERSİN ÇB 3 9 ÇB 5 10 SY 5 11
MUĞLA PB -5 2 ÇB -4 4 KKY -2 5
MUŞ YKY -6 0 K -8 -3 PB -12 -3
NEVŞEHİR YKY -10 -5 K -12 -5 PB -13 -3
NİĞDE YKY -11 -6 K -12 -5 PB -13 -2
ORDU YKY 1 3 K 0 3 ÇB -1 3
OSMANİYE ÇB 0 7 ÇB -1 7 ÇB 0 8
RİZE YKY 1 3 K 1 4 ÇB -1 6
SAKARYA YKY -3 2 ÇB -1 3 KKY -2 7
SAMSUN K 1 4 K 1 4 PB -1 6
ŞANLIURFA Y 3 5 ÇB 1 3 PB -3 4
SİİRT YKY 0 3 K -1 1 PB -7 0
SİNOP YKY 1 4 K 2 4 ÇB 0 8
ŞIRNAK YKY -2 0 K -5 -1 ÇB -9 -3
SİVAS YKY -11 -5 K -14 -7 PB -15 -9
TEKİRDAĞ ÇB -4 2 PB -2 5 Y 0 10
TOKAT K -5 -1 K -7 0 ÇB -12 -1
TRABZON YKY 0 3 K 0 4 ÇB -1 6
TUNCELİ K -5 1 K -6 -1 PB -11 -3
UŞAK PB -9 -1 PB -6 0 K -3 4
VAN YKY -4 1 K -8 -2 ÇB -11 -2
YALOVA K -3 0 PB -4 3 KKY 0 7
YOZGAT YKY -11 -5 K -12 -6 PB -14 -5
ZONGULDAK YKY -3 1 K -2 1 KKY -2 6
(ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, Y-Yağmurlu, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, K-Karlı, HKY-Hafif Kar Yağışlı, YKY-Yoğun Kar Yağışlı, SGK-Soğuk)