ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 02 Temmuz 2021 Cuma 14:57

Haziranda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti

Haziranda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.


Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 370 milyon 391 bin dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamullerini, 2 milyar 352 milyon 248 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 2 milyar 25 milyon 837 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 214 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda haziranda 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 49,6 artışla 15 milyar 276 milyon 639 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 34,3 yükselişle 2 milyar 564 milyon 723 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda da yüzde 59,2 artışla 497 milyon 555 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

 

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

 

Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 704 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 346 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 268 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok arttığı ülkeler ise 556 milyon dolarlık artışla ABD, 453 milyon dolarlık yükselişle İtalya ve 417 milyon dolarlık artışla Almanya olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında 226 ülke ve bölgeye dış satım gerçekleşti.

Haziran ayında ülke gruplarına göre ihracatta, Türkiye'nin en büyük pazarı olan AB'ye (AB-27) ihracat, yüzde 49,4 artışla 8,2 milyar dolara ulaşarak yüzde 41,7 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının haziran ayı ihracatındaki payı yüzde 56,3 oldu.

Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 19,5 yükselişle 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına yüzde 59,3 artışla 1,8 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 63,8 artarak 1,6 milyar dolar ve Kuzey Amerika'ya yüzde 79,2 yükselişle 1,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Haziranda en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 7 milyar 977 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 552 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 242 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar, ihracatını 2,6 milyar dolar artıran İstanbul, 684 milyon dolar yükselten Kocaeli ve 359 milyon dolar artıran İzmir'de kaydedildi.

 

- 181 ülkeye TL ile ihracat

 

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, haziranda 181 ülkeye yüzde 53 artışla toplam 6,17 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 634 firma ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti.

Geçen ay miktar bazında ihracat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 15,3 milyon ton olarak gerçekleşirken, ilk 6 ayda yüzde 19 artışla 85 milyon tonluk ihracat yapıldı.

Avro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif etkisi 549 milyon dolar, yılın ilk 6 ayında ise 3,78 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 haziran ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

  1 - 30 HAZIRAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(21) (\%) 2019 - 2020 2020 - 2021 Değişim ('21/'20) Pay(21) (\%)
I. TARIM 1.909.992 2.564.723 34,3 13,0 23.694.437 26.699.713 12,7 13,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.267.762 1.636.249 29,1 8,3 15.954.815 17.555.171 10,0 8,8
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 571.551 766.532 34,1 3,9 7.014.417 7.976.117 13,7 4,0
Yaş meyve ve sebze 264.194 295.745 11,9 1,5 2.473.517 3.024.154 22,3 1,5
Meyve sebze mamulleri 112.607 193.875 72,2 1,0 1.602.940 1.841.722 14,9 0,9
Kuru meyve ve mamulleri 89.460 111.112 24,2 0,6 1.376.434 1.479.519 7,5 0,7
Fındık ve mamulleri 120.394 149.062 23,8 0,8 2.241.302 1.988.112 -11,3 1,0
Zeytin ve zeytinyağı 18.969 23.407 23,4 0,1 266.021 266.861 0,3 0,1
Tütün 84.527 85.524 1,2 0,4 881.593 841.930 -4,5 0,4
Süs bitkileri ve mam. 6.061 10.992 81,4 0,1 98.592 136.756 38,7 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 183.353 314.098 71,3 1,6 2.346.653 2.856.174 21,7 1,4
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 183.353 314.098 71,3 1,6 2.346.653 2.856.174 21,7 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 458.876 614.376 33,9 3,1 5.392.968 6.288.368 16,6 3,2
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 458.876 614.376 33,9 3,1 5.392.968 6.288.368 16,6 3,2
II. SANAYİ 10.209.223 15.276.639 49,6 77,3 125.986.632 150.985.970 19,8 75,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 849.572 1.351.723 59,1 6,8 10.891.753 13.687.227 25,7 6,9
Tekstil ve ham maddeleri 553.303 900.613 62,8 4,6 7.021.007 9.018.513 28,5 4,5
Deri ve deri mamulleri 101.138 153.108 51,4 0,8 1.465.536 1.493.884 1,9 0,7
Halı 195.131 298.001 52,7 1,5 2.405.210 3.174.830 32,0 1,6
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.422.582 2.370.391 66,6 12,0 19.113.008 21.683.122 13,4 10,9
Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.422.582 2.370.391 66,6 12,0 19.113.008 21.683.122 13,4 10,9
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.937.070 11.554.525 45,6 58,4 95.981.871 115.615.621 20,5 57,9
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.348.588 1.808.054 34,1 9,1 15.958.976 19.581.339 22,7 9,8
Otomotiv endüstrisi 2.014.181 2.352.248 16,8 11,9 26.062.343 29.138.613 11,8 14,6
Gemi ve yat 88.349 277.380 214,0 1,4 1.051.621 1.608.904 53,0 0,8
Elektrik elektronik 901.078 1.307.456 45,1 6,6 10.566.504 13.224.975 25,2 6,6
Makine ve aksamları 585.131 828.685 41,6 4,2 7.389.956 8.691.261 17,6 4,4
Demir ve demir dışı metaller 676.126 1.127.261 66,7 5,7 7.806.154 10.183.637 30,5 5,1
Çelik 1.119.137 2.025.837 81,0 10,2 12.595.627 15.868.190 26,0 8,0
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri 322.827 426.994 32,3 2,2 3.496.884 4.264.789 22,0 2,1
Mücevher 346.434 591.734 70,8 3,0 4.070.029 4.622.903 13,6 2,3
Savunma ve havacılık sanayi 167.256 221.791 32,6 1,1 2.395.260 2.698.341 12,7 1,4
İklimlendirme sanayii 359.617 574.861 59,9 2,9 4.482.447 5.608.526 25,1 2,8
Diğer sanayi ürünleri 8.346 12.223 46,5 0,1 106.069 124.143 17,0 0,1
III. MADENCİLİK 312.612 497.555 59,2 2,5 4.031.594 5.237.405 29,9 2,6
Madencilik ürünleri 312.612 497.555 59,2 2,5 4.031.594 5.237.405 29,9 2,6
T O P L A M (TİM*) 12.431.827 18.338.917 47,5 92,7 153.712.663 182.923.088 19,0 91,7
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 1.028.536 1.434.326 39,5 7,3 13.815.220 16.644.237 20,5 8,3
GENEL İHRACAT TOPLAMI 13.460.363 19.773.242 46,9 100,0 167.527.882 199.567.325 19,1 100,0
KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER