ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 03 Nisan 2013 Çarşamba 19:27

Dolar günü 1,8068 TL’den kapattı


Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,8063 TL’den alınan dolar 1,8068 TL’den satılırken, 2,321 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,323 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2852 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,8063 1,8068 0,16
Euro (Serbest Piy) 2,3210 2,3230 0,47
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8850 1,8980 0,37
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,7750 1,7840 0,34
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9124 1,9143 0,75
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3100 0,3111 0,55
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7363 2,7385 0,57
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 51,3520 51,4520 -0,51
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3095 0,3110 0,48
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4797 0,4824 0,17
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2768 0,2778 0,14

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER