ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 12 Kasım 2012 Pazartesi 18:46

Dolar günü 1,7992 TL’den kapattı


Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,7987 TL’den alınan dolar 1,7992 TL’den satılırken, 2,2877 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,2884 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2718 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,7987 1,7992 0,53
Euro (Serbest Piy) 2,2877 2,2884 0,56
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8690 1,8810 0,7
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7910 1,8010 0,39
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,8976 1,8991 0,67
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3052 0,3065 0,49
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8549 2,8567 0,42
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 44,0920 44,1920 -0,36
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3120 0,3133 0,45
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4777 0,4803 0,48
Isveç Kronu (Serbest Piy) 0,2656 0,2665 0,38
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER