ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 22 Nisan 2014 Salı 09:47

Dolar güne 2,1359 TL'den başladı

Dolar güne 2,1359 TLden başladı

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla dolar 2,1359 TL’den satılırken, Euro’nun satış fiyatı ise 2,9488 TL olarak gerçekleşiyor.


İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Doları 2,1345 2,1359 0,1

Euro 2,9416 2,9488 0,19

Avustralya Doları 1,9910 2,0050 0,4

Kanada Doları 1,9310 1,9420 0,05

İsviçre Frangı 2,4112 2,4129 0,09

Danimarka Kronu 0,3927 0,3942 0,03

İngiliz Sterlini 3,5848 3,5882 0,15

100 Japon Yeni 47,9830 48,0430 -0,12

Norveç Kronu 0,3557 0,3572 0,42

Saudi Riyali 0,5676 0,5707 0,07

İsveç Kronu 0,3220 0,3230 0,09
 

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER