ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 12 Kasım 2012 Pazartesi 20:10

Borsada 1 ve 2. seans işlemleri


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
    
     HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
     ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 34,80 34,20 35,30 34,80 +1,75
     ADANA CIMENTO (A) 3,48 3,46 3,50 3,48 -0,57
     ADANA CIMENTO (B) 2,45 2,43 2,46 2,46 0,00
     ADEL KALEMCILIK 38,10 37,40 42,00 41,70 +10,02
     ADESE ALISVERIS TICARET 4,91 4,88 4,91 4,90 +0,20
     ADANA CIMENTO (C) 0,69 0,68 0,69 0,68 -1,44
     ANADOLU EFES 25,60 25,40 25,70 25,40 -0,39
     AFM FILM 12,15 11,90 12,25 12,25 +1,23
     AFYON CIMENTO 71,00 70,00 71,25 70,00 -1,06
     AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 10,45 10,35 10,65 10,45 -2,33
     ATAKULE GMYO 1,24 1,22 1,24 1,24 +0,81
     AKAL TEKSTIL 2,95 2,85 2,98 2,94 +1,73
     AKBANK 8,44 8,32 8,56 8,32 -2,80
     EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 2,65 2,54 2,87 2,55 -7,27
     AKCANSA 8,90 8,84 8,90 8,84 -0,22
     AK ENERJI 2,14 2,12 2,15 2,12 -0,46
     AKFEN HOLDING 8,92 8,86 8,96 8,88 -0,89
     AKFEN GMYO 1,61 1,59 1,61 1,60 -0,62
     AKSIGORTA 2,10 2,07 2,10 2,07 -1,42
     AKMERKEZ GMYO 19,90 19,55 20,20 19,60 -1,99
     AKSA 4,68 4,64 4,70 4,65 -1,06
     AKSA ENERJI 3,61 3,57 3,64 3,59 +0,27
     AKSU ENERJI 4,88 4,84 4,91 4,84 -0,41
     ALARKO HOLDING 4,11 4,10 4,13 4,11 -0,48
     ALBARAKA TURK 1,49 1,47 1,51 1,47 -1,34
     ALARKO CARRIER 35,70 35,30 35,70 35,30 -0,56
     ALCATEL LUCENT TELETAS 3,69 3,67 3,71 3,68 +0,27
     ALARKO GMYO 21,00 20,90 21,50 21,00 +0,71
     ALKIM KAGIT 1,40 1,39 1,41 1,40 0,00
     ALKIM KIMYA 10,12 9,80 10,22 10,15 +3,57
     ALTERNATIFBANK 1,08 1,05 1,08 1,08 0,00
     ALTINYILDIZ 35,60 34,90 35,90 35,10 -0,84
     ALTINYAG 1,30 1,28 1,33 1,29 -0,76
     ANADOLU CAM 2,70 2,66 2,73 2,67 -1,83
     ANEL ELEKTRIK 2,20 2,15 2,20 2,19 +0,92
     ANEL TELEKOM 1,58 1,57 1,60 1,59 0,00
     ANADOLU HAYAT EMEK. 4,44 4,39 4,48 4,39 -2,00
     ANADOLU SIGORTA 0,88 0,86 0,88 0,87 +1,16
     ARCELIK 11,10 11,00 11,40 11,25 0,00
     ARENA BILGISAYAR 2,24 2,19 2,27 2,24 +2,75
     ALTERNATIF YAT.ORT. 1,25 1,22 1,25 1,25 0,00
     ARMADA BILGISAYAR 1,80 1,80 1,82 1,82 +0,55
     ARSAN TEKSTIL 1,76 1,74 1,78 1,76 0,00
     AR TARIM ORGANIK GIDA 1,60 1,58 1,64 1,60 -1,23
     ASCEL 8,30 7,46 8,30 7,46 -12,23
     ASELSAN 6,76 6,72 6,84 6,72 -1,17
     ASLAN CIMENTO 37,80 37,30 38,10 37,30 -0,79
     ANADOLU ISUZU 18,15 17,55 19,90 19,90 +13,39
     ASYA KATILIM BANKASI 1,95 1,92 1,97 1,93 -1,53
     ATAC INSAAT 1,06 1,03 1,07 1,03 -1,90
     ATA GAYRIMENKUL YAT.ORT. 1,53 1,50 1,55 1,52 +1,33
     AKIN TEKSTIL 5,62 5,54 5,78 5,62 +0,71
     ATLAS YAT. ORT. 1,00 1,00 1,01 1,01 0,00
     ATLANTIS YATIRIM HOLDING 1,87 1,82 1,89 1,87 0,00
     AVRASYA GMYO 0,50 0,49 0,50 0,50 +2,04
     AVIVA SIGORTA 3,83 3,79 3,87 3,80 -0,78
     AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 0,76 0,76 0,80 0,76 0,00
     AVRASYA PETROL VE TUR. 1,44 1,43 1,44 1,44 +1,40
     ALTINYUNUS CESME 6,10 6,02 6,14 6,08 -0,32
     AYEN ENERJI 1,78 1,76 1,79 1,78 0,00
     AYGAZ 8,44 8,36 8,50 8,46 +0,71
     BAGFAS 51,50 50,75 51,75 51,00 +0,49
     BAK AMBALAJ 2,06 2,04 2,07 2,06 0,00
     BANVIT 3,66 3,62 3,70 3,64 0,00
     BERDAN TEKSTIL 0,34 0,34 0,34 0,34 0,00
     BOSCH FREN SISTEMLERI 158,00 156,50 158,50 157,00 -0,31
     BIM MAGAZALAR 80,25 79,75 80,75 80,00 0,00
     BISAS TEKSTIL 0,94 0,92 0,94 0,93 -1,06
     BIZIM MAGAZALARI 24,45 24,35 24,55 24,35 -0,40
     BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,32 4,26 4,34 4,27 -1,15
     BILICI YATIRIM 3,35 3,28 3,51 3,50 +6,38
     BIMEKS 1,52 1,50 1,53 1,52 +0,66
     BANKALAR BORSA YF 14,38 14,26 14,48 14,26 -1,38
     BOLU CIMENTO 1,35 1,34 1,35 1,34 -0,74
     BOSSA 1,71 1,67 1,72 1,68 -1,75
     BOYNER MAGAZACILIK 4,15 4,12 4,17 4,15 +0,48
     BRISA 5,00 4,94 5,05 4,96 +0,60
     BIRKO MENSUCAT 0,49 0,47 0,50 0,49 +4,25
     BERKOSAN YALITIM 7,40 7,34 7,46 7,40 +1,36
     BIRLIK MENSUCAT 0,66 0,61 0,74 0,74 +7,24
     BOROVA YAPI 0,75 0,74 0,76 0,75 +1,35
     BORUSAN MANNESMANN 26,80 24,00 26,80 26,40 -0,75
     BORUSAN YAT. PAZ. 10,55 10,40 10,70 10,40 -1,42
     BSH EV ALETLERI 87,50 87,00 87,75 87,50 +0,57
     BATISOKE CIMENTO 1,37 1,37 1,38 1,37 0,00
     BATI CIMENTO 6,58 6,46 6,60 6,48 -1,51
     BURSA CIMENTO 4,76 4,73 4,77 4,75 0,00
     BURCELIK 6,92 6,86 6,94 6,88 +0,29
     BURCELIK VANA 3,63 3,60 3,66 3,63 0,00
     CARREFOURSA(A) 16,45 15,70 16,50 16,20 0,00
     CARREFOURSA(B) 16,40 16,25 16,50 16,40 0,00
     CBS BOYA 0,31 0,31 0,32 0,31 0,00
     COCA COLA ICECEK 36,60 35,90 36,80 36,60 +0,54
     CELIK HALAT 3,26 3,24 3,28 3,27 +0,61
     CEMAS DOKUM 1,14 1,12 1,14 1,13 0,00
     CEMTAS 1,09 1,08 1,10 1,08 0,00
     CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,92 0,90 0,96 0,95 +3,26
     CIMSA 8,42 8,36 8,42 8,40 -0,47
     CELEBI 19,20 18,95 19,45 19,15 -0,77
     CIMBETON 45,10 44,90 45,30 45,10 0,00
     CIMENTAS 7,84 7,82 8,14 7,98 +1,01
     COMPONENTA DOKUMCULUK 5,58 5,56 5,62 5,58 +0,35
     COSMOS YAT. ORT. 0,83 0,79 0,84 0,81 -2,40
     CREDITWEST FAKTORING 3,73 3,67 3,75 3,72 +0,54
     DAGI GIYIM 2,14 2,08 2,16 2,12 -1,39
     DARDANEL 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00
     DENIZLI CAM 8,38 8,32 8,68 8,40 +0,71
     DENGE YATIRIM HOLDING 4,72 4,70 4,76 4,76 +1,06
     DENIZBANK 9,98 9,92 10,04 9,96 -0,39
     DENTAS AMBALAJ 2,63 2,60 2,79 2,77 +2,97
     DERIMOD 3,76 3,76 3,79 3,77 0,00
     DESA DERI 0,82 0,81 0,82 0,82 0,00
     DESPEC BILGISAYAR 2,15 2,13 2,18 2,15 +0,46
     DEVA HOLDING 2,07 2,04 2,08 2,06 +0,48
     DATAGATE BILGISAYAR 2,38 2,35 2,38 2,37 +1,28
     DOGUS GMYO 1,69 1,65 1,71 1,68 +0,59
     DOGAN GAZETECILIK 1,44 1,43 1,45 1,43 -0,69
     DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,26 1,26 1,26 1,26 -1,56
     DITAS DOGAN 2,95 2,85 2,98 2,92 -2,34
     DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 14,48 14,36 14,48 14,40 -0,41
     DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 22,12 22,02 22,14 22,04 -0,36
     DEMISAS DOKUM 1,01 0,99 1,01 1,00 0,00
     DENIZ YAT.ORT. 1,86 1,84 1,90 1,87 0,00
     DOGUS OTOMOTIV 6,50 6,46 6,52 6,50 +0,61
     DOGAN BURDA 3,07 3,01 3,07 3,07 0,00
     DO-CO RESTAURANTS 73,00 72,00 73,75 73,00 +0,34
     DOGUSAN 1,51 1,45 1,53 1,50 +2,73
     DOGAN HOLDING 0,81 0,79 0,82 0,81 +1,24
     DURAN DOGAN BASIM 2,83 2,81 2,84 2,83 -0,35
     DOGAN YAYIN HOL. 0,66 0,64 0,66 0,65 0,00
     DYO BOYA 1,20 1,19 1,21 1,19 -1,65
     ECZACIBASI YAT. ORT. 1,02 1,01 1,04 1,03 -1,90
     ECZACIBASI ILAC 1,87 1,86 1,88 1,87 +0,53
     ECZACIBASI YAPI 5,42 5,32 5,48 5,42 -0,36
     ECZACIBASI YATIRIM 6,00 5,94 6,02 5,96 +0,33
     EDIP GAYRIMENKUL 1,36 1,34 1,37 1,35 +0,74
     EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,90 0,88 0,93 0,89 -2,19
     EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,81 0,77 0,82 0,79 -2,46
     EGE ENDUSTRI 56,25 55,25 56,75 55,50 +0,90
     EGE GUBRE 21,20 20,55 21,75 20,75 -1,89
     EGE PROFIL 4,85 4,81 4,91 4,88 +0,61
     EGE SERAMIK 1,97 1,95 1,98 1,96 -0,50
     EGS GMYO 0,23 0,23 0,24 0,23 0,00
     EMLAK KONUT GMYO 2,76 2,74 2,79 2,75 -1,07
     EKIZ YAG SANAYII 1,23 1,22 1,25 1,22 -1,61
     EURO B TIPI YAT. ORT. 0,73 0,71 0,73 0,72 0,00
     EMEK ELEKTRIK 1,06 1,03 1,10 1,05 +0,96
     EMINIS AMBALAJ 3,75 3,75 3,80 3,80 +0,52
     ENKA INSAAT 4,67 4,63 4,69 4,63 -0,85
     EGEPLAST 1,69 1,70 1,77 1,70 +0,59
     ERBOSAN 19,10 18,90 19,35 19,25 +0,78
     EREGLI DEMIR CELIK 2,21 2,18 2,22 2,20 +0,91
     ERICOM TELEKOMUNIKASYON 20,25 20,00 21,55 20,20 +1,00
     ERSU GIDA 0,81 0,79 0,81 0,79 -1,24
     ESCORT TEKNOLOJI 1,96 1,93 2,00 1,95 +1,03
     ESEM SPOR GIYIM 3,49 3,49 3,50 3,50 +0,28
     ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 2,13 2,09 2,17 2,15 +0,46
     EURO TREND YAT. ORT. 0,72 0,70 0,72 0,70 -1,40
     EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,80 0,79 0,82 0,81 -2,40
     EURO YAT.MEN.DEG. 1,08 1,05 1,09 1,07 -0,92
     FTSE ISTANBUL BONO FBIST 203,50 203,25 203,75 203,75 +0,24
     FENERBAHCE FUTBOL 38,30 37,70 38,70 37,80 -1,04
     FENIS ALUMINYUM 1,21 1,19 1,21 1,20 +0,84
     FINANS FIN. KIR. 4,27 4,15 4,30 4,16 -3,25
     FINANSBANK 3,15 3,13 3,17 3,14 -0,31
     F-M IZMIT PISTON 15,15 15,05 15,20 15,10 -0,33
     FINANS YAT. ORT. 1,14 1,13 1,17 1,15 0,00
     FON FIN.KIR. 1,56 1,54 1,56 1,55 0,00
     FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,88 1,85 1,95 1,87 -2,09
     FRIGO PAK GIDA 0,70 0,68 0,71 0,70 -1,40
     FORD OTOSAN 18,45 18,30 18,55 18,35 -1,07
     FAVORI DINLENME YER. 0,74 0,73 0,75 0,73 -1,35
     GARANTI BANKASI 8,36 8,22 8,44 8,26 -2,36
     GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 14,52 14,46 14,52 14,46 -0,55
     GARANTI FAKTORING 6,50 6,30 6,54 6,38 -0,93
     GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,36 1,36 1,37 1,37 0,00
     GEDIK YAT.ORT. 1,11 1,08 1,11 1,10 0,00
     GEDIK Y. MEN. DEG. 2,19 2,06 2,19 2,14 0,00
     GEDIZ IPLIK 3,60 3,50 3,50 3,50 -2,77
     GENTAS 1,35 1,33 1,35 1,35 0,00
     GERSAN ELEKTRIK 1,32 1,29 1,33 1,30 -0,76
     GLOBAL MEN. DEG. 0,59 0,59 0,61 0,59 0,00
     GOLDIST B TIPI YAT. FONU 9,53 9,47 9,56 9,53 +0,52
     GULER YAT. HOLDING 0,79 0,78 0,83 0,79 +1,28
     GLOBAL YAT. HOLDING 1,25 1,24 1,26 1,25 0,00
     MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 4,58 4,41 4,85 4,45 -3,67
     KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 99,50 99,00 99,90 99,50 +0,40
     GOLDAS KUYUMCULUK 0,49 0,48 0,50 0,49 +2,08
     GOLTAS CIMENTO 55,00 54,75 55,50 54,75 0,00
     GOOD-YEAR 56,00 54,50 57,00 54,75 -2,66
     GOZDE GIRISIM 3,82 3,78 3,83 3,79 -0,78
     GARANTI YAT. ORT. 0,62 0,61 0,63 0,61 -1,61
     GSD DENIZCILIK 0,80 0,79 0,81 0,79 0,00
     GSD HOLDING 0,74 0,72 0,74 0,73 +1,38
     GALATASARAY SPORTIF 38,30 38,10 38,90 38,10 -1,03
     GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,28 10,20 10,28 10,20 -0,77
     GUBRE FABRIK. 12,10 11,95 12,10 11,95 -1,23
     GUNES SIGORTA 2,10 2,01 2,13 2,10 +0,47
     HALK SIGORTA 3,24 3,24 3,40 3,40 0,00
     HATAY TEKSTIL 4,36 4,31 4,38 4,32 -0,46
     LATEK HOLDING 1,20 1,17 1,25 1,23 +5,12
     HEKTAS 1,67 1,64 1,67 1,65 -0,60
     HITIT HOLDING 3,06 3,03 3,08 3,03 -0,65
     HURRIYET GZT. 0,81 0,80 0,81 0,80 0,00
     HAZNEDAR REFRAKTER 3,23 3,08 3,30 3,21 -1,83
     ANSA YATIRIM HOLDING 1,58 1,51 1,59 1,55 -1,27
     IDAS 0,73 0,72 0,76 0,75 +5,63
     IDEALIST GMYO 2,73 2,71 2,77 2,73 0,00
     ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,50 0,49 0,50 0,49 0,00
     IHLAS EV ALETLERI 0,71 0,69 0,71 0,70 0,00
     IHLAS GAZETECILIK 1,13 1,12 1,17 1,14 +1,78
     IHLAS HOLDING 1,32 1,30 1,32 1,31 0,00
     IHLAS MADENCILIK 4,51 4,49 4,53 4,49 -0,88
     IHLAS YAYIN HOLDING 0,74 0,72 0,74 0,73 0,00
     INDEKS BILGISAYAR 3,46 3,43 3,48 3,48 0,00
     INFO YATIRIM 1,12 1,10 1,15 1,10 -3,50
     INTEMA 12,00 11,90 12,10 12,00 +0,84
     IPEK DOGAL ENERJI 4,55 4,37 4,90 4,52 -5,83
     IS BANKASI (A) 28800,00 0,00
     IS BANKASI (B) 1470,00 1470,00 1470,00 0,00
     IS BANKASI (C) 5,80 5,76 5,86 5,78 -1,36
     IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 21,46 20,00 21,50 21,34 -0,09
     ISBIR HOLDING 1500,00 0,00
     IS FIN.KIR. 0,96 0,95 0,96 0,95 0,00
     IS GIRISIM 2,36 2,35 2,40 2,38 +0,42
     IS GMYO 1,47 1,45 1,48 1,47 +1,37
     IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,66 17,66 17,72 17,68 +0,11
     IS BANKASI (KURUCU) 6700,00 0,00
     IS Y. MEN. DEG. 1,70 1,69 1,71 1,70 0,00
     IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 32,45 32,25 32,50 32,25 -0,76
     IS YAT. ORT. 1,07 1,05 1,07 1,07 +0,94
     ISIKLAR YAT. HOLDING 0,64 0,63 0,64 0,63 0,00
     ITTIFAK HOLDING 5,10 5,06 5,12 5,08 -0,39
     IZMIR DEMIR CELIK 4,05 4,01 4,07 4,03 -0,49
     IZOCAM 40,10 39,80 40,20 39,90 0,00
    
     (Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
     

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER