Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 279 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 43.262.420.733 | 1,08 |
Bim Mağazalar | 38.891.160.000 | 8,31 |
ASELSAN | 36.981.600.000 | 2,56 |
Garanti Bankası | 34.062.000.000 | 0,62 |
Turkcell | 31.328.000.000 | 1,68 |
Enka İnşaat | 31.192.000.000 | 0,78 |
Ereğli Demir Çelik | 30.275.000.000 | 0,90 |
Akbank | 30.212.000.000 | 0,56 |
Türk Telekom | 26.320.000.000 | 2,65 |
Ford Otosan | 24.370.699.500 | 6,07 |
İş Bankası (C) | 22.994.846.700 | 0,39 |
Tüpraş | 21.999.326.720 | 2,07 |
İskenderun Demir Çelik | 20.387.000.000 | 1,13 |
Yapı ve Kredi Bankası | 20.019.511.543 | 0,48 |
Vakıflar Bankası | 18.590.763.052 | 0,56 |
Sabancı Holding | 18.343.231.340 | 0,56 |
Türk Hava Yolları | 17.415.600.000 | 0,42 |
Halkbank | 13.630.506.993 | 0,41 |
Koza Altın | 11.712.000.000 | 1,91 |
Anadolu Efes | 11.557.894.734 | 0,99 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)