Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 355 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 44.682.523.641 | 1,12 |
Bim Mağazalar | 41.380.680.000 | 8,84 |
ASELSAN | 37.027.200.000 | 2,57 |
Turkcell | 35.662.000.000 | 1,91 |
Enka İnşaat | 35.448.000.000 | 0,89 |
Garanti Bankası | 34.692.000.000 | 0,63 |
Akbank | 30.992.000.000 | 0,57 |
Ereğli Demir Çelik | 30.205.000.000 | 0,90 |
Türk Telekom | 28.945.000.000 | 2,91 |
Ford Otosan | 25.721.703.000 | 6,40 |
İş Bankası (C) | 24.389.837.400 | 0,42 |
Tüpraş | 21.936.721.920 | 2,07 |
İskenderun Demir Çelik | 21.866.000.000 | 1,22 |
Vakıflar Bankası | 20.231.124.498 | 0,60 |
Yapı ve Kredi Bankası | 20.103.982.056 | 0,48 |
Sabancı Holding | 18.792.120.205 | 0,57 |
Türk Hava Yolları | 16.615.200.000 | 0,40 |
Halkbank | 15.213.723.776 | 0,46 |
Tofaş Oto Fabrikası | 13.230.000.000 | 3,91 |
Şişe Cam | 13.140.000.000 | 0,91 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)